| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Nom | Condensateur à puce |
| Taper | Type à bords conservés double face |
| Modèle | 91MCC101A |
| Capacitance | 100pF ± 20 % à 1 kHz, 1 Vrms, 25 °C, sans polarisation CC. |
| Tension de tenue | 100V |
| Température de fonctionnement | -55 ℃ ~ +125 ℃ |
| Revêtement - Couche supérieure | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm minimum |
| Revêtement - Couche inférieure | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm minimum |
Dimensions hors tout
Remarques :
1. Conditions de stockage : 20-25℃, 40 % -60 % d’humidité ;
2. Durée de conservation : 1 an après la livraison dans des conditions de stockage ;
3. Convient pour le processus de collage avec l'adhésif conducteur H20E, cuisson à 120 ℃ pendant 30 minutes ;
4. La position de soudage du fil de soudage doit être à 25 µm ou plus du bord de l'électrode pour éviter que l'électrode ne tombe.
| Nom | Condensateur à puce |
| Taper | Type à bords conservés double face |
| Modèle | 91MCC101A |
| Capacitance | 100pF ± 20 % à 1 kHz, 1 Vrms, 25 °C, sans polarisation CC. |
| Tension de tenue | 100V |
| Température de fonctionnement | -55 ℃ ~ +125 ℃ |
| Revêtement - Couche supérieure | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm minimum |
| Revêtement - Couche inférieure | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm minimum |
Dimensions hors tout
Remarques :
1. Conditions de stockage : 20-25℃, 40 % -60 % d’humidité ;
2. Durée de conservation : 1 an après la livraison dans des conditions de stockage ;
3. Convient pour le processus de collage avec l'adhésif conducteur H20E, cuisson à 120 ℃ pendant 30 minutes ;
4. La position de soudage du fil de soudage doit être à 25 µm ou plus du bord de l'électrode pour éviter que l'électrode ne tombe.